Jump to content
La fin ?! Elle est là ! ×
×
×
  • Create New...
  • 0

Armure & icons invisible!


Marlboro
 Share

Question

J'ai bien fait tout ce qu'il fallais pour implanter les armures de la béta, mes in game :

 

Hidden Content

    Give reaction to this post to see the hidden content.

 

 

L'armure ne dispose que des brillance, et l'icone et invisible, si il vous faut des fichier dite moi je vous les donnes.

Edited by Funky Emulation
Core X - External 2 Internal
Link to comment
Share on other sites

  • Answers 20
  • Created
  • Last Reply

Top Posters For This Question

Popular Days

Top Posters For This Question

20 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

MSM du sura masculin :

 

ScriptType            RaceDataScript

BaseModelFileName     "D:/YMIR WORK/pc/sura/sura_novice.GR2"

Group HairData
{
PathName	"d:/ymir Work/pc/sura/"

HairDataCount 			24
Group HairData00
{	
	HairIndex			0
	Model				"hair/hair_1_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_1_1.dds"
	TargetSkin			"sura_hair_01.dds"
}
Group HairData01
{	
	HairIndex			1
	Model				"hair/hair_1_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_1_1.dds"
	TargetSkin			"sura_hair_01_white.dds"
}
Group HairData02
{	
	HairIndex			2
	Model				"hair/hair_1_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_1_1.dds"
	TargetSkin			"sura_hair_01_gold.dds"
}
Group HairData03
{	
	HairIndex			3
	Model				"hair/hair_1_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_1_1.dds"
	TargetSkin			"sura_hair_01_red.dds"
}
Group HairData04
{	
	HairIndex			4
	Model				"hair/hair_1_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_1_1.dds"
	TargetSkin			"sura_hair_01_brown.dds"
}
Group HairData05
{	
	HairIndex			5
	Model				"hair/hair_1_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_1_1.dds"
	TargetSkin			"sura_hair_01_black.dds"
}
Group HairData06
{	
	HairIndex			3001
	Model				"hair/hair_2_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_2_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_2_1.dds"
}
Group HairData07
{	
	HairIndex			3002
	Model				"hair/hair_2_2.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_2_2.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_2_2.dds"
}
Group HairData08
{	
	HairIndex			3003
	Model				"hair/hair_2_3.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_2_3.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_2_3.dds"
}
Group HairData09
{	
	HairIndex			3004
	Model				"hair/hair_2_4.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_2_4.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_2_4.dds"
}
Group HairData10
{	
	HairIndex			3005
	Model				"hair/hair_3_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_3_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_3_1.dds"
}
Group HairData11
{	
	HairIndex			3006
	Model				"hair/hair_3_2.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_3_2.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_3_2.dds"
}
Group HairData12
{	
	HairIndex			3007
	Model				"hair/hair_3_3.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_3_3.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_3_3.dds"
}
Group HairData13
{	
	HairIndex			3008
	Model				"hair/hair_3_4.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_3_4.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_3_4.dds"
}
Group HairData14
{	
	HairIndex			3009
	Model				"hair/hair_4_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_4_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_4_1.dds"
}
Group HairData15
{	
	HairIndex			3010
	Model				"hair/hair_4_2.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_4_2.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_4_2.dds"
}
Group HairData16
{	
	HairIndex			3011
	Model				"hair/hair_4_3.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_4_3.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_4_3.dds"
}
Group HairData17
{	
	HairIndex			3012
	Model				"hair/hair_4_4.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_4_4.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_4_4.dds"
}
Group HairData18
{	
	HairIndex			3013
	Model				"hair/hair_6_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_6_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_6_1.dds"
}
Group HairData19
{	
	HairIndex			3014
	Model				"hair/hair_5_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_5_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_5_1.dds"
}	
Group HairData20
{	
	HairIndex			3015
	Model				"hair/hair_7_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_7_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_7_1.dds"
}
Group HairData21
{	
	HairIndex			3016
	Model				"hair/hair_8_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_8_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_8_1.dds"
}	
Group HairData22
{	
	HairIndex			3017
	Model				"hair/hair_9_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_9_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_9_1.dds"
}
Group HairData23
{	
	HairIndex			3018
	Model				"hair/hair_10_1.gr2"
	SourceSkin			"hair/hair_10_1.dds"
	TargetSkin			"hair/hair_10_1.dds"
}
}

Group ShapeData
{
PathName	"d:/ymir Work/pc/sura/"

ShapeDataCount				99	

Group ShapeData00
{
	ShapeIndex			0

	Model				"sura_novice.GR2"
	SourceSkin			"sura_novice_black.dds"
	TargetSkin			"sura_novice_black.dds"
}
Group ShapeData01
{
	ShapeIndex			1

	Model				"sura_novice.GR2"
	SourceSkin			"sura_novice_black.dds"
	TargetSkin			"sura_novice_blue.dds"
}
Group ShapeData02
{
	ShapeIndex			3
	Model				"sura_jinhon.GR2"
	SourceSkin			"sura_jinhon.dds"
	TargetSkin			"sura_jinhon.dds"
}
Group ShapeData03
{
	ShapeIndex			4
	Model				"sura_jinhon.GR2"
	SourceSkin			"sura_jinhon.dds"
	TargetSkin			"sura_mageuk.dds"
}
Group ShapeData04
{
	ShapeIndex			5
	Model				"sura_jinhon.GR2"
	SourceSkin			"sura_jinhon.dds"
	TargetSkin			"sura_biun.dds"
}	
Group ShapeData05
{
	ShapeIndex			6
	Model				"sura_saryeong.GR2"
	SourceSkin			"sura_saryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_saryeong.dds"

	SourceSkin2			"sura_saryeong_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_saryeong_cloak.dds"
}
Group ShapeData06
{
	ShapeIndex			7
	Model				"sura_saryeong.GR2"
	SourceSkin			"sura_saryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_eumyang.dds"

	SourceSkin2			"sura_saryeong_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_saryeong_cloak.dds"
}
Group ShapeData07
{
	ShapeIndex			8
	Model				"sura_saryeong.GR2"
	SourceSkin			"sura_saryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_heukbi.dds"

	SourceSkin2			"sura_saryeong_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_saryeong_cloak.dds"
}
Group ShapeData08
{
	ShapeIndex			9
	Model				"sura_unra.GR2"
	SourceSkin			"sura_unra.dds"
	TargetSkin			"sura_unra.dds"

	SourceSkin2			"sura_unra_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_unra_cloak.dds"
}
Group ShapeData09
{
	ShapeIndex			10
	Model				"sura_unra.GR2"
	SourceSkin			"sura_unra.dds"
	TargetSkin			"sura_gwimyeon.dds"

	SourceSkin2			"sura_unra_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_unra_cloak.dds"

}
Group ShapeData10
{
	ShapeIndex			11
	Model				"sura_maryeong.GR2"
	SourceSkin			"sura_maryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_maryeong.dds"

	SourceSkin2			"sura_unra_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_unra_cloak.dds"

}
Group ShapeData11
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/monster/wolf/"

	ShapeIndex			100
	Model				"wolf.gr2"
	SourceSkin			"wolf.dds"
}
Group ShapeData12
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/monster/wild_boar/"

	ShapeIndex			101
	Model				"wild_boar.gr2"
	SourceSkin			"wild_boar.dds"
}
Group ShapeData13
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/monster/bear/"

	ShapeIndex			102
	Model				"bear.gr2"
	SourceSkin			"bear.dds"
}
Group ShapeData14
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/monster/tiger/"

	ShapeIndex			103
	Model				"tiger.gr2"
	SourceSkin			"tiger.dds"
}
Group ShapeData15
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/pc/sura/"

	ShapeIndex			201
	Model				"sura_marry_01.gr2"
	SourceSkin			"sura_marry_01.dds"
	TargetSkin			"sura_marry_01.dds"
}
Group ShapeData16
{
	ShapeIndex			12
	Model				"sura_4-1.GR2"
	SourceSkin			"sura_4-1.dds"
	TargetSkin			"sura_4-1.dds"
}


Group ShapeData17
{
	ShapeIndex			14
	Model				"sura_jinhon.GR2"	
	SourceSkin			"sura_jinhon.dds"
	TargetSkin			"sura_1-1_jinhon copy_a.DDS"
}
Group ShapeData18
{
	ShapeIndex			15
	Model				"sura_jinhon.GR2"	
	SourceSkin			"sura_jinhon.dds"
	TargetSkin			"sura_1-2_mageuk_a.DDS"
}
Group ShapeData19
{
	ShapeIndex			16
	Model				"sura_jinhon.GR2"	
	SourceSkin			"sura_jinhon.dds"
	TargetSkin			"sura_1-3_biun_a.DDS"
}

Group ShapeData20
{
	ShapeIndex			17
	Model				"sura_saryeong.GR2"	
	SourceSkin			"sura_saryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_2-1_saryeong_a.DDS"
}
Group ShapeData21
{
	ShapeIndex			18
	Model				"sura_saryeong.GR2"	
	SourceSkin			"sura_saryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_2-2_eumyang_a.DDS"
}
Group ShapeData22
{
	ShapeIndex			19
	Model				"sura_saryeong.GR2"	
	SourceSkin			"sura_saryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_2-3_heukbi_a.DDS"
}
Group ShapeData23
{
	ShapeIndex			20
	Model				"sura_unra.GR2"		
	SourceSkin			"sura_unra.dds"
	TargetSkin			"sura_3-1_unra_a.DDS"

	SourceSkin2			"sura_unra_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_unra_cloak.dds"
}
Group ShapeData24
{
	ShapeIndex			22
	Model				"sura_maryeong.GR2"	
	SourceSkin			"sura_maryeong.dds"
	TargetSkin			"sura_maryung_a.DDS"
}
Group ShapeData25
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/pc/sura/"
	ShapeIndex			24	
	Model				"sura_lord.GR2"	
	SourceSkin			"sura_king01.dds"
	TargetSkin			"sura_king01.dds"

	SourceSkin2			"sura_king01_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_king01_cloak.dds"


}
Group ShapeData26
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/pc/sura/"
	ShapeIndex			25	
	Model				"sura_lord.GR2"	
	SourceSkin			"sura_king01.dds"
	TargetSkin			"sura_king02.dds"	

	SourceSkin2			"sura_king02_cloak.dds"
	TargetSkin2			"sura_king02_cloak.dds"
}

Group ShapeData27
{
	SpecialPath			"d:/ymir work/pc/sura/"
	ShapeIndex			26
	Model				"sura_4-1.GR2"
	SourceSkin			"sura_4-1.dds"
	TargetSkin			"sura_4-2.dds"
}
Group ShapeData28
{

	ShapeIndex			27	
	Model				"sura_event1.GR2"
	SourceSkin			"sura_event1_yellow.dds"
	TargetSkin			"sura_event1_red.dds"
}
Group ShapeData29
{

	ShapeIndex			28	
	Model				"sura_event1.GR2"
	SourceSkin			"sura_event1_yellow.dds"
	TargetSkin			"sura_event1_yellow.dds"
}
Group ShapeData30
{

	ShapeIndex			29	
	Model				"sura_event1.GR2"
	SourceSkin			"sura_event1_yellow.dds"
	TargetSkin			"sura_event1_blue.dds"
}
Group ShapeData31
{

	ShapeIndex			30
	Model				"sura_jinhon.gr2"
	SourceSkin			"sura_jinhon.dds"
	TargetSkin			"sura_costume1.dds"
}
Group ShapeData32
{
	ShapeIndex			31
	Model				"sura_5_1.GR2"
	SourceSkin			"sura_5_1.dds"
	TargetSkin			"sura_5_1.dds"
}	


}

Group AttachingData
{
   AttachingDataCount       2

   Group AttachingData00
   {
       AttachingDataType    1

       isAttaching          0
       AttachingModelIndex  0
       AttachingBoneName    "Bip01"

       CollisionType        1

       SphereDataCount      1
       Group SphereData00
       {
           Radius           40.000000
           Position         0.000000 0.000000 90.000000
       }
   }

   Group AttachingData01
   {
       AttachingDataType    1

       isAttaching          0
       AttachingModelIndex  0
       AttachingBoneName    "Bip01"

       CollisionType        3

       SphereDataCount      1
       Group SphereData00
       {
           Radius           70.000000
           Position         0.000000 0.000000 90.000000
       }
   }
}

 

Item list :

 

20000	ARMOR	icon/item/20000.tga
20001	ARMOR	icon/item/20000.tga
20002	ARMOR	icon/item/20000.tga
20003	ARMOR	icon/item/20000.tga
20004	ARMOR	icon/item/20000.tga
20005	ARMOR	icon/item/20000.tga
20006	ARMOR	icon/item/20000.tga
20007	ARMOR	icon/item/20000.tga
20008	ARMOR	icon/item/20000.tga
20009	ARMOR	icon/item/20000.tga
20250	ARMOR	icon/item/20250.tga
20251	ARMOR	icon/item/20250.tga
20252	ARMOR	icon/item/20250.tga
20253	ARMOR	icon/item/20250.tga
20254	ARMOR	icon/item/20250.tga
20255	ARMOR	icon/item/20250.tga
20256	ARMOR	icon/item/20250.tga
20257	ARMOR	icon/item/20250.tga
20258	ARMOR	icon/item/20250.tga
20259	ARMOR	icon/item/20250.tga
20750	ARMOR	icon/item/20750.tga
20751	ARMOR	icon/item/20750.tga
20752	ARMOR	icon/item/20750.tga
20753	ARMOR	icon/item/20750.tga
20754	ARMOR	icon/item/20750.tga
20755	ARMOR	icon/item/20750.tga
20756	ARMOR	icon/item/20750.tga
20757	ARMOR	icon/item/20750.tga
20758	ARMOR	icon/item/20750.tga
20759	ARMOR	icon/item/20750.tga
20500	ARMOR	icon/item/20500.tga
20501	ARMOR	icon/item/20500.tga
20502	ARMOR	icon/item/20500.tga
20503	ARMOR	icon/item/20500.tga
20504	ARMOR	icon/item/20500.tga
20505	ARMOR	icon/item/20500.tga
20506	ARMOR	icon/item/20500.tga
20507	ARMOR	icon/item/20500.tga
20508	ARMOR	icon/item/20500.tga
20509	ARMOR	icon/item/20500.tga

 

Item proto :

 

		







































 

En sachant que j'ai bien mis les .eix & epk, ajouter a l'index.. J'ai juste trouver etrange que dans les msm du pack de l'armure que j'ai télécharger, l'armure béta, les msm etait remplie, au lieu d'avoir que quelque ligne, il y en avais environ 60!

Link to comment
Share on other sites

  • 0
  • Bot

Déjà les querys allemands c'est pas mon truc. Je parle du nom de l'armure bien évidemment

Là tu m'as donné le msm du shaman et non du sura.

Et concernant le item_list vérifie qu'il te reste une ligne vide tout en bas et que les tabulations sont bien faites car là il manque toute les tabulations ^^

french_banner.gif

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share



Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.